AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
VENDREDI 02-05-2025 R1-C4 | PRIX BETTINA VINCENNES 16 PARTANTS - 59000€ - 2100 mètres départ 20H15 | |
FAVORIS | 6-7-10-9 |
OUTSIDERS | 8-15-5-3 |
TOCARDS | 4-12 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0-0 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
6 | 11 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 4 | 12 |
Indice de confiance | 2/5 | |||
6 | 7 | 10 | 5 | 9 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
6 | JILORD VIVA | F . LAGADEUC |
10 | GAYLORD AM | F . OUVRIE |
15 | JUST A BOY D'ALESA | Y . LEBOURGEOIS |
11 | JOLIE STAR | D . BONNE |
5 | HALLA AM | B .ROCHARD |
2 | JASON FERRO | A . DESMOTTES |
9 | JIMMY FERRO BR | F . NIVARD |
4 | JAGUAR MARANCOURT | G . GELORMINI |
12 | MISTER DONALD | D . THOMAIN |
7 | NINEPOINTS LASSE | A . ABRIVARD |
14 | INDIGO PIERJI | M. ABRIVARD |
3 | GOLDEN GRACE | D . BERTAND |
8 | DOWHAT YOUDODOWELL | P-Y . VERVA |
1 | JAGUAR GRIFF | R . HUE |
16 | JEZABELLE BIE | P-P . PLOQUIN |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
15 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 16 |
Sélection finale | |||||||
6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 15 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
6 | 7 | X | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
6 | 10 | X | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
6 | 9 | X | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
7 | 10 | X | 6 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
7 | 9 | X | 6 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
5 | HALLA AM | |
2 | JASON FERRO | |
15 | JUST A BOY D'ALESA | |
16 | JEZABELLE BIE | |
11 | JOLIE STAR | |
7 | NINEPOINTS LASSE | |
10 | GAYLORD AM | |
4 | JAGUAR MARANCOURT | |
13 | HAWAI RIVER | |
1 | JAGUAR GRIFF | |
6 | JILORD VIVA | |
9 | JIMMY FERRO BR | |
14 | INDIGO PIERJI | |
8 | DOWHAT YOUDODOWELL | |
12 | MISTER DONALD | |
3 | GOLDEN GRACE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire