AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
DIMANCHE 11 MAI 2025 R1-C3 | SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS 20 PARTANTS - 100000€ - 2000 mètres - départ 14H15 | |
FAVORIS | 8-6-9-10 |
OUTSIDERS | 1-3-15-2 |
TOCARDS | 11-16 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0-0 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
8 | 3 | 15 | 9 | 11 | 6 | 12 | 20 | 1 |
MON CHOIX | Indice de confiance | 3/5 | ||
8 | 3 | 7 | 15 | 12 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
8 | WATCH HIM | A.Madamet |
1 | CASAPUEBLO | A.Pouchin |
3 | MORPHEWAN | M.Barzalona |
15 | HYPERCORE | C.Soumillon |
9 | SAINT ETIENNE | S.Pasquier |
16 | TRIBAL CHIEF | K.Shoemark |
10 | EVERILLO | C.Demuro |
19 | VILLA DES ARTS | B.Marie |
11 | PARTENIT | M.Grandin |
6 | GAMESTARS | M.Guyon |
2 | GOOD GIFT | T.Piccone |
17 | ALMIRO | A.Lemaitre |
18 | RUSSIPANT FAL | T.Trullier |
4 | TRABUCO | H.Lebouc |
5 | ORANDI | C.Keane |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
1 | 15 | 3 | 8 | 10 | 16 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 18 | 9 | 13 | 12 | 7 |
Sélection finale | |||||||
12 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 13 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
8 | 6 | X | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 |
8 | 9 | X | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 |
8 | 10 | X | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 |
6 | 9 | X | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 8 | 10 | 7 | 11 |
6 | 10 | X | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 8 | 9 | 7 | 11 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
16 | TRIBAL CHIEF
K.Shoemark | 9 points |
15 | HYPERCORE
C.Soumillon | 7 points |
14 | EN OR
S.Foley | 7 points |
1 | CASAPUEBLO
A.Pouchin | 6 points |
5 | ORANDI
C.Keane | 6 point |
9 | SAINT ETIENNE
S.Pasquier | 5 points |
6 | GAMESTARS
M.Guyon | 5 points |
19 | VILLA DES ARTS
B.Marie | 5 points |
17 | ALMIRO
A.Lemaitre | 5 point |
11 | PARTENIT
M.Grandin | 5 point |
18 | RUSSIPANT FAL
T.Trullier | 5 point |
8 | WATCH HIM
A.Madamet | 4 point |
2 | GOOD GIFT
T.Piccone | 4 point |
12 | AMERICAN LAWYER
R.Mangione | 4 point |
13 | ZORA
H.Boutin | 4 point |
3 | MORPHEWAN
M.Barzalona | 3 point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire