AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
LUNDI 12-05-2025 R1-C4 |PRIX DE SAINT PONT 14 partants - 38000€ - 2150 mètres - départ 13h55 | |
FAVORIS | 6-11-9-7 |
OUTSIDERS | 1-4-3-13 |
TOCARDS | 5-12 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 9-14-13-8-11 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
3 | 13 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 |
MON CHOIX | Indice de confiance | 3/5 | ||
6 | 11 | 9 | 13 | 4 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
1 | KOUVOLA | A . Abrivard |
4 | JET DES PRES | D . Bekaert |
6 | KING DRY | R . Ouvrier |
3 | JAMES DE LA VALLEE | Alexis Lerenard |
5 | JACK DES MALBERAUX | M . Abrivard |
7 | JOKER D'OCCAGNES | L . Verriere |
8 | KANDIE D'ORCO | A. Collette |
11 | JOB DES LOUANGES | Th . Briand |
13 | KONDOR | K. Leblanc |
2 | KRAFEN | P. Geray |
10 | KOOL AND THE GANG | T. Le Beller |
14 | KAPITAN D'HERIPRE | S. Peltier |
9 | JOBALASKO BLEU | L. Lamaziere |
12 | KRISTO BOURBON | J.Y. Ricart |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 14 |
Sélection finale | |||||||
6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
6 | 11 | X | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
6 | 9 | X | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
6 | 7 | X | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
8 | 4 | X | 6 | 11 | 9 | 7 | 12 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 |
8 | 3 | X | 6 | 11 | 9 | 7 | 12 | 1 | 4 | 10 | 5 | 13 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
3 | JAMES DE LA VALLEE | 9 points |
6 | KING DRY | 8 points |
4 | JET DES PRES | 7 points |
2 | KRAFEN | 7 points |
5 | JACK DES MALBERAUX | 5 point |
8 | KANDIE D'ORCO | 3 points |
7 | JOKER D'OCCAGNES | 2 points |
11 | JOB DES LOUANGES | 2 points |
1 | KOUVOLA | 0 point |
13 | KONDOR | 0 point |
10 | KOOL AND THE GANG | 0 point |
14 | KAPITAN D'HERIPRE | 0 point |
9 | JOBALASKO BLEU | 0 point |
12 | KRISTO BOURBON | 0 point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire