AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
MARDI 13-05-2025 R1-C1 |PRIX PISTOL PACKER 16 partants - 53000€ - 1400 mètres - départ 13h55 | |
FAVORIS | 10-12-8-6 |
OUTSIDERS | 2-3-4-13 |
TOCARDS | 5-7 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 9-2-7-11-6 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 15 | 12 | 10 | 8 |
MON CHOIX | Indice de confiance | 3/5 | ||
2 | 7 | 6 | 15 | 8 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
2 | AVENUE MONTAIGNE | M.Guyon |
12 | AVERSA | A.Crastus |
7 | RIYABOVKA | S.Pasquier |
10 | ATLANTIC WAYS | C.Demuro |
3 | AGORIA | C.Soumillon |
6 | ABIAT | T.Trullier |
4 | ROYALWOOD | F.Valle Skar |
8 | MODERN LIGHT | A.Lemaitre |
5 | SEE YOU PINK | A.Pouchin |
9 | RIYABOVKA | S.Pasquier |
15 | EVER KATE | F.Veron |
1 | HARMONY GREY | T.Piccone |
13 | REMAMA | M.Velon |
11 | UM WADI | A.Madamet |
16 | WAZIERS | D.Breux |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 | 9 | 1 | 11 | 13 | 16 |
Sélection finale | |||||||
7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | 13 | 8 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
10 | 12 | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 |
10 | 8 | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | 12 | 6 | 9 | 11 |
10 | 6 | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 |
12 | 2 | X | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 |
12 | 7 | X | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
15 | EVER KATE | 12 points |
10 | ATLANTIC WAYS | 7 points |
2 | AVENUE MONTAIGNE | 6 points |
6 | ABIAT | 6 points |
9 | RIYABOVKA | 5 point |
16 | WAZIERS | 5 points |
14 | NP | NP points |
5 | SEE YOU PINK | 4 points |
12 | AVERSA | 3 point |
7 | RIYABOVKA | 2 point |
3 | AGORIA | 2 point |
13 | REMAMA | 2 point |
8 | MODERN LIGHT | 1 point |
4 | ROYALWOOD | 0 point |
1 | HARMONY GREY | 0 point |
11 | UM WADI | 0 point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire