AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
MERCREDI 13-05-2025 R1-C1 |PRIX DU PERREUX 16 partants - 90000€ - 2700 mètres - départ 13h55 | |
FAVORIS | 11-6-12-8 |
OUTSIDERS | 14-16-15-3 |
TOCARDS | 13-9 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0-0 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 14 | 15 | 16 | 13 |
MON CHOIX | Indice de confiance | 3/5 | ||
11 | 6 | 12 | 4 | 10 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
8 | KARAMBAR | A . Abrivard |
6 | JET EXPRESS | Ph. Daugeard |
14 | JILORD VIVA | E. Raffin |
12 | JASON GINYU | Arnaud Desmottes |
15 | JEANNETTE PRIORY | D. Thomain |
16 | JOCONDE SIBEY | L. Baudouin |
13 | KEEN WINNER | A. Barrier |
7 | JAZZMAN (GER) | Leo Abrivard |
11 | EDGAR SABA | G. Gelormini |
3 | KILLIAM FROMENTRO | J.M. Bazire |
5 | DRAGOWSKI | P.Y. Verva |
9 | CORAL COGER | N. Bazire |
1 | KEMIA DU CHENE | F. Nivard |
4 | KARAKA WOOD | M. Mottier |
10 | KARLA DE MAI | M. Abrivard |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
8 | 6 | 14 | 3 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Sélection finale | |||||||
8 | 6 | 9 | 11 | 16 | 5 | 12 | 7 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
8 | 6 | X | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 |
8 | 11 | X | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 |
8 | 9 | X | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5 |
12 | 11 | X | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 11 | 6 | 9 | 10 | 5 |
12 | 9 | X | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
15 | JEANNETTE PRIORY | 9 points |
8 | KARAMBAR | 7 points |
14 | JILORD VIVA | 7 points |
5 | DRAGOWSKI | 7 points |
12 | JASON GINYU | 6point |
6 | JET EXPRESS | 4 points |
11 | EDGAR SABA | 3 points |
7 | JAZZMAN (GER) | 2 points |
4 | KARAKA WOOD | 2 points |
1 | KEMIA DU CHENE | 1 point |
3 | KILLIAM FROMENTRO | 1 point |
10 | KARLA DE MAI | 1 point |
2 | KOOL DES CHAMPS | 1 point |
13 | KEEN WINNER | 0 point |
16 | JOCONDE SIBEY | 0 |
9 | CORAL COGER | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire