AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
JEUDI-05-2025 R1-C7 |PRIX DU BEL AIR 16 partants - 55000€ - 1400 mètres - départ 20H15 | |
FAVORIS | 9-8-6-7 |
OUTSIDERS | 1-4-14-5 |
TOCARDS | 10-11 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0-0 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
10 | 4 | 15 | 16 | 1 | 9 | 14 | 8 | 3 |
MON CHOIX | Indice de confiance | 3/5 | ||
9 | 6 | 1 | 3 | 15 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
10 | AVENTINO | M.Barzalona |
1 | SWEET CHOP | A.Werle |
9 | MISTER CHANG | C.Demuro |
14 | TYWIN | R.Thomas |
4 | PRECIOSO | T.Piccone |
8 | TXIRIMIRI | A.Lemaitre |
3 | PRINCE AUBOIS | C.Lecoeuvre |
7 | MEDUSA MERGER | C.Soumillon |
6 | NOFIX | M.Guyon |
15 | STORIA DI ROMA | T.Trullier |
5 | BEAU GARS | H.Journiac |
12 | PREMIUM PASS | A.Madamet |
2 | SMILE FOR ME | L.Roussel |
16 | PRINCESSE MANDEL | S.Pasquier |
11 | CITY TOWN | A.Pouchin |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 6 | 5 | 16 | 11 | 2 | 12 | 13 |
Sélection finale | |||||||
9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 1 | 14 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
9 | 8 | X | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 |
9 | 6 | X | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 |
9 | 7 | X | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 |
12 | 10 | X | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 |
12 | 9 | X | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
10 | AVENTINO | 9 points |
4 | PRECIOSO | 9 points |
8 | TXIRIMIRI | 9 points |
7 | MEDUSA MERGER | 7 points |
6 | NOFIX | 7point |
3 | PRINCE AUBOIS | 6 points |
11 | CITY TOWN | 5 points |
1 | SWEET CHOP | 4 points |
15 | STORIA DI ROMA | 4 points |
14 | TYWIN | 3 points |
5 | BEAU GARS | 3 points |
2 | SMILE FOR ME | 3 points |
9 | MISTER CHANG | 2 points |
12 | PREMIUM PASS | 2 points |
13 | OCEAN TREATY | 1 point |
16 | PRINCESSE MANDEL | 0 point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire