AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
MERCREDI 07-05-2025 R1-C7 | PRIX DE LA CONCORDE PARISLONGCHAMP 16 PARTANTS - 53000€ - 2400 mètres - départ 20H15 Non partant : 2 | |
FAVORIS | 6-9-12-11 |
OUTSIDERS | 10-14-4-16 |
TOCARDS | 3-8 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 16-7-6-11-14 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
6 | 7 | 4 | 16 | 9 | 14 | 3 | 15 | 11 |
Indice de confiance | 2/5 | |||
6 | 9 | 12 | 4 | 10 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
6 | GATTOPARDO | C.Soumillon |
7 | KING TREZY | R.Thomas |
14 | MEHLANGO | A.Lemaitre |
3 | COMMANDER'S WAY | M.Guyon |
9 | MASSIMO MERIDIO | C.Demuro |
16 | BACK TO BLACK | M.Grandin |
15 | MYKISS | A.Madamet |
4 | HAVE DANCER | T.Bachelot |
11 | ZAHYANA | C.Lecoeuvre |
12 | TIGER ROCK | S.Ladjadj |
8 | BOOGIE | A.Crastus |
1 | DIAMOND.VENDOME | M.Velon |
13 | MOTION | L.Wolff |
10 | BLACK HAWK | H.Lebouc |
5 | IDEAL KING | D.Santiago |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
6 | 13 | 7 | 14 | 16 | 9 | 4 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 |
Sélection finale | |||||||
6 | 4 | 16 | 9 | 3 | 15 | 5 | 12 |
|
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
6 | 12 | X | 9 | 11 | 7 | 10 | 14 | 16 | 3 | 4 | 8 | 5 |
6 | 9 | X | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 14 | 16 | 4 | 3 | 8 |
6 | 14 | X | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 |
9 | 11 | X | 12 | 6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 3 | 4 | 8 |
9 | 14 | X | 12 | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
8 | BOOGIE | |
6 | GATTOPARDO | |
7 | KING TREZY | |
16 | BACK TO BLACK | |
9 | MASSIMO MERIDIO | |
13 | MOTION | |
5 | IDEAL KING | |
3 | COMMANDER'S WAY | |
4 | HAVE DANCER | |
14 | MEHLANGO | |
12 | TIGER ROCK | |
1 | DIAMOND VENDOME | |
10 | BLACK HAWK | |
11 | ZAHYANA | |
15 | MYKISS | |
2 | NP |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire