AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
JEUDI 08-05-2025 R1-C3 | GRAND PRIX DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE PARILLY LYON - PARILLY 16 PARTANTS - 53000€ - 1600 mètres - départ 15H15 | |
FAVORIS | 11-9-12-6 |
OUTSIDERS | 2-14-4-13 |
TOCARDS | 10-8 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 14-15-9-12-13 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | 13 | 3 | 15 |
Indice de confiance | 2/5 | |||
6 | 11 | 2 | 14 | 10 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
4 | NO LIMIT DREAM | M.Guyon |
2 | GALORD | S.Pasquier |
6 | ZRYAN | M.Barzalona |
1 | THOR LIGHTNING | A.Pouchin |
8 | SOUS LA NEIGE | M.Ghiani |
14 | DIVIDE AND RULE | M.Velon |
12 | DOM BERTRAND | T.Piccone |
11 | GLORY WOOD | A.Lemaitre |
13 | OLYMPE MANCINI | T.Trullier |
3 | JOH SPIRIT | M.Grandin |
7 | HAVOC | H.Boutin |
5 | STAR ROCK | A.Madamet |
9 | BOBBYMURPHY | A.Orani |
15 | ROOFTOP | B.Marie |
10 | ZELORO | C.Lecoeuvre |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 15 | 7 | 9 | 3 | 13 | 16 |
Sélection finale | |||||||
6 | 4 | 16 | 9 | 3 | 15 | 5 | 12 |
|
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
8 | 6 | X | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 13 |
8 | 2 | X | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 13 |
8 | 4 | X | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 |
6 | 11 | X | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 |
6 | 9 | X | 8 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
16 | MAX VERST | |
6 | ZRYAN | |
8 | SOUS LA NEIGE | |
2 | GALORD | |
1 | THOR LIGHTNING | |
5 | STAR ROCK | |
4 | NO LIMIT DREAM | |
11 | GLORY WOOD | |
13 | OLYMPE MANCINI | |
7 | HAVOC | |
15 | ROOFTOP | |
14 | DIVIDE AND RULE | |
3 | JOH SPIRIT | |
12 | DOM BERTRAND | |
9 | BOBBYMURPHY | |
10 | ZELORO |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire