AVANT LE DÉPART DE LA COURSE | |
VENDREDI 08-MAI-2025 R1-C4 | PRIX LEO VINCENNES 16 PARTANTS - 59000€ - 2850 mètres - départ 20H15 | |
FAVORIS | 10-8-16-2 |
OUTSIDERS | 9-7-6-12 |
TOCARDS | 3-13 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 2-15-3-10-16 |
SYNTHÈSE DE LA PRESSE | ||||||||
16 | 10 | 2 | 13 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 |
Indice de confiance | 3/5 | |||
9 | 7 | 16 | 10 | 3 |
Enjeux (Masses) | Drivers/JOKERS | |
16 | IQUEM D'AMER | F. Nivard |
10 | HURRICANE CARTER | Y. Lebourgeois |
8 | GRAND SOURIRE | S. Baude |
9 | HAUTBRION COLMI | P.Ph. Ploquin |
2 | HAMIGO | M. Mottier |
13 | ETHAN DRIVE | J.M. Bazire |
7 | INDIGO PIERJI | A. Abrivard |
14 | GARANCIO BELLO | G. Gelormini |
1 | HANDZARO DU BOCAGE | Th. Beauchene |
3 | IQUITO PLANCHETTE | F. Blandin |
15 | HOBBES | B. Rochard |
6 | GALANT DE BRUYERE | Ch. Dreux |
4 | GAROU DU CHENE | A. Duperche |
12 | GAGNEUR | F. Gence |
11 | IN RED | Th. Constans |
L’AVANT COURSE DU JOUR LES +JOUÉS |
|
|
| ||||||||||||
16 | 10 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5 | 12 |
Sélection finale | |||||||
10 | 16 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | 3 |
|
|
|
|
|
Combinaisons à 40% fiables Trio - Quarté - Quinté 2 chevaux de base |
| |||||||||||
16 | 10 | X | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 |
16 | 9 | X | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 |
16 | 7 | X | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 |
2 | 10 | X | 16 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 3 |
2 | 9 | X | 16 | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 3 |
LA FORME dans les 3 dernières courses | ||
11 | IN RED | 10 points |
16 | IQUEM D'AMER | 7 points |
10 | HURRICANE CARTER | 6 points |
2 | HAMIGO | 6 points |
5 | GAMIN D'ALJY | 5 point |
8 | GRAND SOURIRE | 4 points |
6 | GALANT DE BRUYERE | 2 points |
1 | HANDZARO DU BOCAGE | 2 points |
9 | HAUTBRION COLMI | 1 point |
13 | ETHAN DRIVE | 1 point |
14 | GARANCIO BELLO | 0 point |
7 | INDIGO PIERJI | 0 point |
3 | IQUITO PLANCHETTE | 0 point |
15 | HOBBES | 0 point |
12 | GAGNEUR | 0 point |
4 | GAROU DU CHENE | 0 point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire